2018.08.29
カテゴリ:高血圧と早朝高血圧
血圧・無呼吸ともに満足できる結果。体重は減っていない。
*最近の血圧の記録を見て、どこが高血圧??と思われるでしょうが、1年前は夜間180/120という血圧で苦しんでました。色々と取り組んできて、今の所薬に頼り過ぎずに(2017年4月からは薬は止める事が出来ました。)血圧を下げる事に成功しています。
しかし、仕事中は160/100は珍しくなく、仕事が大きなストレスになってましたが、⇒2016/04/25 退職後日中の血圧は安定してきました。)
血圧が大きく上がる時間帯を注意すべきです。具体的には、早朝高血圧、仕事中の高血圧、夜間高血圧この3つには注意を払って生活します。私は重度の睡眠時無呼吸症候群(SAS)でした。それでも体重を10㎏減らすことでSASは中程度に。そして遂に検査の結果1時間当たりの無呼吸が5回未満となり、Cパップという器械を2017年4月末で外せました。しかし再び高血圧・無呼吸のリスクを抱えていることは忘れてはいません。そのためにこうして日記を継続していきます。
早朝高血圧と高血圧チェック | 血圧 | 備考 |
就寝前30分以内 | 135/86 p63( 上腕デジタル) | 夜の測定がなおざりになっている。 |
起床後30分以内 | 123/81 p65(上腕デジタル) | |
就寝前と起床後の最大血圧の差 | -12 | +20mmHg以上は早朝高血圧 |
就寝前と起床後の最大血圧の平均値 | 129 | 135(140)㎜以上は高血圧 |
起床後30分以内の最高血圧 | 135 | 135(140)以上ない事が重要 活動前に測る。活動後は10分程度は休んで測らないと血圧測定位の前提が崩れる |
正午±60分以内 | (上腕デジタル) | |
運動実施の記録 | 股関節周囲、下肢のストレッチは1回/1日。 | 最近はストレッチも運動らしい運動もしていない。 |
体重 | この1年間68㎏だった体重がほぼ60~61㎏ | 2017年年末に65kgと大幅増加以来2018年6月になってもそのまま |
体温 | 就寝前:36.1℃ 起床時:36.0℃(白湯を飲んだ後) 正午 ℃ | 10分間計測。夜の30分入浴⇒5分程度に減少。体温が低めなので再度15分程度に増やす。朝の白湯継続 |
室温・湿度 | 就寝前 % 起床時 26℃ 58%、 | 湿度は確実に下がってきた |
食・サプリ | 昼と夕食は玄米合計で1合。あと、朝と夕食は青汁。昼、夕、豆腐。その他、きなり、スピルリナ(スピレンという商品に変更。森美智代さんが摂っているもの。 |
体重減量記録
体重が減らない。減らないというのでなくつい食べてしまうから当たり前。60kgまで戻さないと、という言い方では当分戻せないかも。でも戻す。
日付 | 朝の体重 |
20180827 | 64.5 |
201800813 | 66 |
20180716 | 65 |
20180604 | 65kg |
20180102 | 64.1kg |
20180116 | 64.5kg |
日付 | 朝の体重 |
無呼吸0回。
戻る
a:4341 t:1 y:0